
O rank de mangás abaixo mostra quantas cópias foram vendidas de cada volume nesta semana, de acordo com dados da Oricon. Destacados em azul estão os mangás que lançaram nesta semana.
| Título | Volume | Editora | Cópias vendidas | Capa |
|---|---|---|---|---|
| One Piece | 102 | Shueisha | 211,922 | ![]() |
| Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru | 9 | Square Enix | 81,894 | ![]() |
| Jujutsu Kaisen (Pré-venda) | 19 | Shueisha | 66,684 | ![]() |
| Honey Lemon Soda | 19 | Shueisha | 64,793 | ![]() |
| Chi.: Chikyuu no Undou ni Tsuite | 7 | Shogakukan | 49,311 | ![]() |
| Shuumatsu no Walküre | 14 | Coamix | 46,583 | ![]() |
| Takopii no Genzai | 1 | Shueisha | 41,563 | ![]() |
| Kujou no Taizai | 5 | Shogakukan | 40,617 | ![]() |
| Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | 12 | Kodansha | 33,090 | ![]() |
| Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 25 | Shueisha | 31,167 | ![]() |
Semana anterior: 14 a 20 de Março
Fonte: Erzat
Qual é a sua reação?
Engraçado
0%
Curtir
0%
O quê!?
0%
Meh...
0%
Triste
0%
Raiva!
0%
Comentários










































